Характеристики
Рабочее давление, (Рр) расчетное.
Наружный диаметр 2191420 мм.
Угол гиба, градусы 327°, с шагом 3°.
Радиус гиба 1560 м.
Толщина стенки (S) 4.023.0 мм.
Стандарт распространяется на гнутые отводы и кривые вставки, предназначенные для выполнения поворотов в вертикальной или горизонтальной плоскости линейной части стальных магистральных трубопроводов и ответвлений от них, изготовляемые на трубогибочном оборудовании способом поперечной гибки труб в холодном состоянии.
Таблица.
| Диаметр отвода, Dh, мм |
Справочная толщина стенки труб, мм |
Расчетный унифицированный радиус гибки R, м |
Угол гибки, град. |
Длина труб, м |
|
|---|---|---|---|---|---|
| прямошовных | бесшовных | ||||
| 219 | 49 | 618 | 15 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 | 9.8 |
| 273 | 49 | 718 | 15 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 | 9.8 |
| 325 | 69 | 818 | 15 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 | 9.8 |
| 377 | 610 | 918 | 15 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 | 9.8 |
| 426 | 612 | 918 | 20 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 | 9.8 |
| 530 | 5.512 | - | 25 | 3, 6, 9, 12, 15, 18 | 11.6 |
| 720 | 714 | - | 35 | 3, 6, 9 | 11.6 |
| 820 | 714 | - | 35 | 3, 6, 9 | 11.6 |
| 1020 | 922 | - | 40 | 3, 6, 9 | 11.6 |
| 1220 | 1026 | - | 60 | 3, 6 | 11.6 |
| 1420 | 1523 | - | 60 | 3, 6 | 11.6 |

