Сталекс
English version
 
О компании
Металлопрокат
Каталог продукции
Экспортные поставки
Полезная информация
Логистика
Контакты
 
 
 
 
ГОСТ 8645-68 | Трубы стальные прямоугольные (сортамент)
 

Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатаные, холоднотянутые и электросварные прямоугольные трубы ГОСТ 8645-68.

Форма и размеры труб должна соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1. Теоретическая масса стальных прямоугольных труб и количество метров в тонне (ГОСТ 8645-68)

Высота/ширина, мм Толщина стенки, мм Масса метра, мм Метров в тонне
15/10 1 0.361 2770.1
1.5 0.518 1930.5
2 0.659 1517.5
20/10 1 0.439 2277.9
1.5 0.635 1574.8
2 0.816 1225.5
20/15 1 0.518 1930.5
1.5 0.753 1328.0
2 0.973 1027.7
2.5 1.18 847.5
25/10 1 0.518 1930.5
1.5 0.753 1328.0
2 0.973 1027.7
2.5 1.17 854.7
25/15 1 0.596 1677.9
1.5 0.871 1148.1
2 1.13 885.0
2.5 1.37 729.9
30/10 1 0.596 1677.9
1.5 0.871 1148.1
2 1.13 885.0
2.5 1.37 729.9
3 1.60 625.0
30/15 1 0.675 1481.5
1.5 0.989 1011.1
2 1.28 781.3
2.5 1.57 636.9
3 1.83 546.4
30/20 1 0.753 1328.0
1.5 1.10 909.1
2 1.44 694.4
2.5 1.76 568.2
3 2.07 483.1
35/15 1.5 1.10 909.1
2 1.44 694.4
2.5 1.76 568.2
3 2.07 483.1
3.5 2.36 423.7
35/20 1.5 1.22 819.7
2 1.60 625.0
2.5 1.96 510.2
3 2.30 434.8
3.5 2.63 380.2
35/25 1.5 1.34 746.3
2 1.75 571.4
2.5 2.15 465.1
3 2.54 393.7
3.5 2.91 343.6
40/15 2 1.60 625.0
2.5 1.96 510.2
3 2.30 434.8
3.5 2.63 380.2
4 2.95 339.0
40/20 2 1.75 571.4
2.5 2.16 463.0
3 2.54 393.7
3.5 2.91 343.6
4 3.26 306.7
40/25 2 1.91 523.6
2.5 2.35 425.5
3 2.77 361.0
3.5 3.18 314.5
4 3.57 280.1
40/30 2 2.07 483.1
2.5 2.55 392.2
3 3.01 332.2
3.5 3.46 289.0
4 3.89 257.1
(42)/20 2 1.82 549.5
2.5 2.23 448.4
3 2.63 380.2
3.5 3.02 331.1
4 3.39 295.0
(42)/30 2 2.13 469.5
2.5 2.63 380.2
3 3.10 322.6
3.5 3.57 280.1
4 4.02 248.8
45/20 2 1.91 523.6
2.5 2.35 425.5
3 2.77 361.0
3.5 3.18 314.5
4 3.58 279.3
45/30 2 2.23 448.4
2.5 2.74 365.0
3 3.25 307.7
3.5 3.73 268.1
4 4.20 238.1
50/25 2 2.23 448.4
2.5 2.74 365.0
3 3.25 307.7
3.5 3.73 268.1
4 4.20 238.1
50/30 2 2.38 420.2
2.5 2.94 340.1
3 3.48 287.4
3.5 4.01 249.4
4 4.52 221.2
50/35 2 2.54 393.7
2.5 3.14 318.5
3 3.72 268.8
3.5 4.28 233.6
4 4.83 207.0
50/40 2 2.70 370.4
2.5 3.33 300.3
3 3.95 253.2
3.5 4.56 219.3
4 5.15 194.2
60/25 2.5 3.14 318.5
3 3.72 268.8
3.5 4.28 233.6
4 4.63 216.0
5 5.88 170.1
60/30 2.5 3.33 300.3
3 3.95 253.2
3.5 4.56 219.3
4 5.15 194.2
5 6.28 159.2
60/40 3 4.42 226.2
3.5 5.11 195.7
4 5.77 173.3
5 7.06 141.6
70/30 3 4.42 226.2
3.5 5.11 195.7
4 5.77 173.3
5 7.06 141.6
6 8.29 120.6
70/40 3 4.89 204.5
3.5 5.66 176.7
4 6.40 156.3
5 7.95 125.8
6 9.23 108.3
70/50 3 5.37 186.2
3.5 6.21 161.0
4 7.03 142.2
5 8.63 115.9
6 10.17 98.3
80/40 3 5.37 186.2
3.5 6.21 161.0
4 7.03 142.2
5 8.63 115.9
6 10.17 98.3
7 11.64 85.9
80/50 3 5.84 171.2
3.5 6.75 148.2
4 7.66 130.5
80/60 3.5 7.30 137.0
4 8.29 120.6
5 10.20 98.0
6 12.05 83.0
7 13.84 72.3
90/40 3.5 6.75 148.1
4 7.66 130.5
5 9.42 106.2
6 11.11 90.0
7 12.74 78.5
90/60 4 8.91 112.2
5 10.99 91.0
6 12.99 77.0
7 14.94 66.9
100/40 4 8.29 120.6
5 10.20 98.0
6 12.05 83.0
7 13.84 72.3
100/50 4 8.91 112.2
5 10.99 91.0
6 12.99 77.0
7 14.94 66.9
100/70 4 10.17 98.3
5 12.56 79.6
6 14.88 67.2
7 17.14 58.3
110/40 4 8.91 112.2
5 10.99 91.0
6 12.99 77.0
7 14.94 66.9
110/50 4 9.54 104.8
5 11.77 85.0
6 13.94 71.7
7 16.04 62.3
110/60 4 10.17 98.3
5 12.56 79.6
6 14.88 67.2
7 17.14 58.3
120/40 5 11.77 85.0
6 13.94 71.7
7 16.04 62.3
8 18.08 55.3
120/60 5 13.34 75.0
6 15.82 63.2
7 18.24 54.8
8 20.59 48.6
120/80 5 14.91 67.1
6 17.71 56.5
7 20.44 48.9
8 23.11 43.3
140/60 5 14.91 67.1
6 17.71 56.5
7 20.44 48.9
8 23.11 43.3
140/80 5 16.48 60.7
6 19.59 51.0
7 22.63 44.2
8 25.62 39.0
140/120 6 23.36 42.8
7 27.03 37.0
8 30.64 32.6
9 34.19 29.2
150/80 6 20.53 48.7
7 23.73 42.1
8 26.87 37.2
9 29.95 33.4
10 32.97 30.3
150/100 6 22.42 44.6
7 25.93 38.6
8 29.39 34.0
9 32.78 30.5
10 36.11 27.7
180/80 7 27.03 37.0
8 30.64 32.6
9 34.19 29.2
10 37.68 26.5
12 44.46 22.5
180/100 8 33.15 30.2
9 37.02 27.0
10 40.82 24.5
12 48.23 20.7
180/150 8 39.43 25.4
9 44.08 22.7
10 48.67 20.5
12 57.66 17.3

Теоретическая масса труб прямоугольных специальных размеров указана в таблице 2.

Таблица 2. Теоретическая масса труб прямоугольных специальных размеров

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра, мм Метров в тонне
28/25 1.5 1.18 847.5
40/28 1.5 1.53 653.6
70/50 7.0 11.6 86.2
150/60 7.0 21.54 46.4
160/130 8.0 34.4 29.1
180/145 20 89.4 11.2
190/120 12 53.9 18.6
196/170 18 93.26 10.7
200/120 8 38.18 26.2
230/100 8 39.43 25.4
поиск



Украина
Днепропетровск, 49050
ул. Обсерваторная, 7д
+380 (56) 794 36 74
+380 (56) 794 36 75

info@stalex.com.ua
www.stalex.com.ua